UWAGA
Opłata za studia wnoszona jest w okresach semestralnych, jednorazowo z góry:
z tym że opłatę za pierwszy semestr, w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym, student zobowiązany jest wnieść w terminie nie później niż do 15 października.
(opłaty mogą być wnoszone w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty)
WYDZIAŁ / KIERUNEK | studia w j. polskim | studia w j. angielskim | |||
pierwszego stopnia | drugiego stopnia | pierwszego stopnia | drugiego stopnia | ||
Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | |||||
Budownictwo | 1500 EUR | 1500 EUR | - | - | |
Inżynieria Górnicza | 1500 EUR | 1500 EUR | - | 1500 EUR | |
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 1500 EUR | 1500 EUR | - | - | |
Inżynieria Kształtowania Środowiska | 1500 EUR | 1500 EUR | - | - | |
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych | 1500 EUR | 1500 EUR | - | - | |
| |||||
Edukacja Techniczno-Informatyczna | 1300 EUR | 1300 EUR | - | - | |
Informatyka Techniczna | 1300 EUR | 1300 EUR | - | - | |
Inżynieria Ciepła | 1300 EUR | 1300 EUR | - | - | |
Zaawansowane Materiały Inżynierskie | 1500 EUR | 2000 EUR | - | - | |
Inżynieria Obliczeniowa | 1300 EUR | - | - | - | |
Metalurgia | 1300 EUR | 1300 EUR | - | - | |
| |||||
Automatyka i Robotyka | 1400 EUR | 1800 EUR | - | 2100 EUR | |
Computer Science | - | - | 2000 EUR | - | |
Elektrotechnika | 1400 EUR | 1800 EUR | - | 2100 EUR | |
Informatyka i Systemy Inteligentne | 1500 EUR | 1800 EUR | - | 2100 EUR | |
Inżynieria Biomedyczna | 1400 EUR | 1800 EUR | - | - | |
Mikroelektronika w Technice | 1400 EUR | 1800 EUR | - | - | |
| |||||
Cyberbezpieczeństwo | 1500 EUR | - | - | - | |
Elektronika | 1500 EUR | - | - | - | |
Elektronika i Telekomunikacja | 1500 EUR | 1500 EUR | 1750 EUR | 2000 EUR | |
Informatyka1 | 1500 EUR | 1800 EUR | - | - | |
Informatyka - Data Science | - | 1800 EUR | - | - | |
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce2 | 1500 EUR | - | - | - | |
Teleinformatyka | 1500 EUR | 1800 EUR | - | - | |
| |||||
Automatyka Przemysłowa i Robotyka | 1200 EUR | 1300 EUR | - | - | |
Inżynieria Akustyczna | 1575 EUR | 1800 EUR | - | - | |
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa | 1500 EUR | - | - | - | |
Mechanika i Budowa Maszyn | 1075 EUR | 1450 EUR | - | - | |
Inżynieria Mechatroniczna | 1500 EUR | 1625 EUR | 1725 EUR | 2100 EUR | |
| |||||
Ekologiczne Źródła Energii | 1250 EUR | 1500 EUR | - | - | |
Geofizyka | 1250 EUR | 1500 EUR | - | 1750 EUR | |
Geoinformatyka | 1250 EUR | 1500 EUR | - | - | |
Geologia Stosowana | 1250 EUR | 1500 EUR | - | 1750 EUR | |
Geoturystyka | 1250 EUR | 1500 EUR | - | - | |
Inżynieria i Analiza Danych | 1250 EUR | - | - | - | |
Inżynieria i Ochrona Środowiska | 1250 EUR | 1500 EUR | - | - | |
| |||||
Geodezja i Kartografia | 1250 EUR | 1500 EUR | - | - | |
Geoinformacja | 1250 EUR | 1500 EUR | - | - | |
Inżynieria i Monitoring Środowiska | 1250 EUR | 1500 EUR | - | - | |
| |||||
Ceramika | 1500 EUR | 2000 EUR | - | - | |
Chemia Budowlana | 1500 EUR | - | - | - | |
Technologia Chemiczna3 | 1500 EUR | 2000 EUR | - | 2200 EUR | |
Chemia w Kryminalistyce | - | 2500 EUR | - | - | |
Inżynieria Materiałowa | 1500 EUR | 2000 EUR | - | 2200 EUR | |
| |||||
Inżynieria Procesów Odlewniczych | 1250 EUR | 1500 EUR | - | - | |
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | 1250 EUR | 1500 EUR | - | 2000 EUR | |
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | 1250 EUR | 1500 EUR | - | - | |
| |||||
Inżynieria Metali Nieżelaznych | 1500 EUR | 1500 EUR | - | 2000 EUR | |
Inżynieria Produkcji i Jakości | 1500 EUR | 1500 EUR | - | - | |
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych | - | 1500 EUR | - | - | |
Recykling i Metalurgia | - | 1500 EUR | - | - | |
| |||||
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | 1250 EUR | 1400 EUR | - | - | |
Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 1250 EUR | 1400 EUR | - | 1950 EUR | |
| |||||
Informatyka i Ekonometria | 1250 EUR | 1250 EUR | - | - | |
Zarządzanie | 1250 EUR | 1250 EUR | - | 1750 EUR | |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 1250 EUR | 1250 EUR | - | - | |
| |||||
Energetyka | 1300 EUR | 2000 EUR | - | 2200 EUR | |
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią | 1500 EUR | 2000 EUR | - | 2200 EUR | |
Nowoczesne Technologie Paliwowe | 1500 EUR | 2000 EUR | - | 2200 EUR | |
Energy and Environmental Engineering* | - | - | - | 2200 EUR | |
| |||||
Fizyka Medyczna | 1800 EUR | 1800 EUR | - | - | |
Fizyka Techniczna | 1800 EUR | 1800 EUR | - | - | |
Informatyka Stosowana | 1800 EUR | 1800 EUR | - | - | |
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce | 1800 EUR | 1800 EUR | - | - | |
Nanoinżynieria Materiałów4 | 1800 EUR | - | - | - | |
| |||||
Matematyka | 1250 EUR | 1250 EUR | - | - | |
| |||||
Kulturoznawstwo | 800 EUR | 800 EUR | - | - | |
Socjologia | 800 EUR | 800 EUR | - | 1500 EUR | |
Informatyka Społeczna | 1000 EUR | 1000 EUR | - | - |
* kierunek planowany do uruchomienia
1 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
3 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz przez Wydział Energetyki i Paliw
4 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Cudzoziemcy przyjmowani są na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na warunkach odpłatności.
Uczelnia nie pobiera opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. od:
cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), t.j. zezwolenia na pobyt czasowy wydanego:
w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1);
w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez INNE PAŃSTWO UE (art. 186 ust. 1 pkt 3);
w związku z tym, że cudzoziemiec jest członkiem rodziny osoby posiadającej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez INNE PAŃSTWO UE (art. 186 ust. 4);
cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (oficjalny certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/system-certyfikacji/panstwowa-komisja/);
posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemca któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. zezwolenia na pobyt czasowy wydanego:
w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1)
w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1)
cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. (tekst ujednolicony) PDF, 297 KBw sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Załącznik Nr 3 (do Zarządzenia Nr 30/2021 Rektora AGH z dnia 26 maja 2021 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 81/2021 Rektora AGH z dnia 28 grudnia 2021 r.) PDF, 164 KBwysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim w AGH dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 |
Studenci studiów niestacjonarnych z Kartą Polaka, kartą stałego pobytu, certyfikatem C-1 lub innym dokumentem wymienionym w Ustawie RÓWNIEŻ WNOSZĄ OPŁATY WYMIENIONE W TABELI PONIŻEJ.
All rights reserved © 2021 Akademia Górniczo-Hutnicza