Opłaty za studia stacjonarne w języku angielskim znajdziesz na angielskiej wersji strony.
Semestralne opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2025/2026
| Kierunek | I stopień | II stopień |
|---|---|---|
| Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | ||
| Budownictwo | 1500 EUR/ semestr | 1500 EUR/semestr |
| Inżynieria Bezpieczeństwa | brak kierunku | 1500 EUR/semestr |
| Inżynieria Górnicza | 1500 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 1500 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Inżynieria Kształtowania Środowiska | 1500 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych | 1500 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | ||
| Druk 3D Materiałów Metalicznych | brak kierunku | 2420 EUR/semestr |
| Edukacja Techniczno-Informatyczna | 1300 EUR/semestr | 1300 EUR/semestr |
| Ekotechnologie Cieplne | brak kierunku | 1300 EUR/semestr |
| Informatyka Techniczna | 1300 EUR/semestr | 1300 EUR/semestr |
| Inżynieria Metali | 1300 EUR/semestr | 1300 EUR/semestr |
| Inżynieria Obliczeniowa | 1300 EUR/semestr | brak kierunku |
| Inżynieria Procesów Przemysłowych | 1300 EUR/semestr | brak kierunku |
| Metalurgia | brak kierunku | 1300 EUR/semestr |
| Plastyczna Przeróbka Metali | brak kierunku | 1900 EUR/semestr |
| Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | ||
| Automatyka i Robotyka | 1800 EUR/semestr | 2300 EUR/semestr |
| Elektrotechnika | 1400 EUR/semestr | 1800 EUR/semestr |
| Informatyka i Systemy Inteligentne | 1800 EUR/semestr | 2300 EUR/semestr |
| Informatyka Medyczna | 1600 EUR/semestr | brak kierunku |
| Inżynieria Biomedyczna | 1800 EUR/semestr | 2300 EUR/semestr |
| Metrologia i Inżynieria Pomiarów | brak kierunku | 2600 EUR/semestr |
| Mikroelektronika w Technice i Medycynie | 1800 EUR/semestr | 2300 EUR/semestr |
| Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | ||
| Cyberbezpieczeństwo | 1700 EUR/semestr | 1700 EUR/semestr |
| Elektronika | 1700 EUR/semestr | brak kierunku |
| Elektronika i Telekomunikacja | 1700 EUR/semestr | 1700 EUR/semestr |
| Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce1 | 1700 EUR/semestr | brak kierunku |
| Teleinformatyka | 1700 EUR/semestr | 2100 EUR/semestr |
| Wydział Informatyki | ||
| Informatyka2 | 2750 EUR/semestr | 2750 EUR/semestr |
| Informatyka - Data Science | brak kierunku | 2750 EUR/semestr |
| Informatyka - Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja | brak kierunku | 2750 EUR/semestr |
| Informatyka - Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji | 2750 EUR/semestr | brak kierunku |
| Tworzenie Przestrzeni Wirtualnych i Gier3 | 2750 EUR/semestr | brak kierunku |
| Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | ||
| Automatyka Przemysłowa i Robotyka | 1500 EUR/semestr | 1750 EUR/semestr |
| Cyfryzacja Przemysłu | 1800 EUR/semestr | brak kierunku |
| Inżynieria Akustyczna | 1575 EUR/semestr | 1800 EUR/semestr |
| Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa | 1750 EUR/semestr | brak kierunku |
| Mechanika i Budowa Maszyn | 1400 EUR/semestr | 1650 EUR/semestr |
| Inżynieria Mechatroniczna | 1500 EUR/semestr | 1750 EUR/semestr |
| Transport w Przemyśle 4.0 | brak kierunku | 1800 EUR/semestr |
| Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | ||
| Ekologiczne Źródła Energii | 1250 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Geofizyka | 1250 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Geoinformatyka | 1250 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Geologia Stosowana | 1250 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Geośrodowisko Miasta | brak kierunku | 1500 EUR/semestr |
| Geoturystyka | 1250 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Inżynieria i Analiza Danych | 1250 EUR/semestr | brak kierunku |
| Inżynieria i Ochrona Środowiska | 1250 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | ||
| Geodezja i Kartografia | 1750 EUR/semestr | 1750 EUR/semestr |
| Informatyka Geoprzestrzenna | 1750 EUR/semestr | 1800 EUR/semestr |
| Inżynieria i Monitoring Środowiska | 1650 EUR/semestr | 1850 EUR/semestr |
| Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja | brak kierunku | 1750 EUR/semestr |
| Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki | ||
| Ceramika | 1500 EUR/semestr | 2000 EUR/semestr |
| Chemia Budowlana | brak kierunku | 2000 EUR/semestr |
| Chemia w Kryminalistyce | brak kierunku | 2500 EUR/semestr |
| Inżynieria Materiałowa | 1500 EUR/semestr | 2000 EUR/semestr |
| Komputerowo Wspomagana Inżynieria Materiałów Budowlanych | 2100 EUR/semestr | brak kierunku |
| Nanoinżynieria Materiałów4 | brak kierunku | 2000 EUR/semestr |
| Technologia Chemiczna5 | 1500 EUR/semestr | 2000 EUR/semestr |
| Wydział Odlewnictwa | ||
| Inżynieria Procesów Odlewniczych | brak kierunku | 1800 EUR/semestr |
| Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | 1500 EUR/semestr | 1800 EUR/semestr |
| Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa | brak kierunku | 1800 EUR/semestr |
| Technologie 3D w Przemyśle Odlewniczym | brak kierunku | 1800 EUR/semestr |
| Technologie Przemysłu 4.06 | 1500 EUR/semestr | brak kierunku |
| Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | 1500 EUR/semestr | 1800 EUR/semestr |
| Wydział Metali Nieżelaznych | ||
| Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych | 1600 EUR/semestr | brak kierunku |
| Inżynieria Metali Nieżelaznych | 1600 EUR/semestr | 1600 EUR/semestr |
| Inżynieria Produkcji i Jakości | 1600 EUR/semestr | 1600 EUR/semestr |
| Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych | brak kierunku | 1600 EUR/semestr |
| Recykling i Metalurgia | brak kierunku | 1600 EUR/semestr |
| TechMet - Metale Ziem Rzadkich i Surowce Strategiczne | brak kierunku | 1600 EUR/semestr |
| Zarządzanie Łańcuchami Dostaw w Branży Metali Nieżelaznych7 | brak kierunku | 1600 EUR/semestr |
| Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu | ||
| Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | brak kierunku | 1400 EUR/semestr |
| Geotechnologie Otworowe | 1250 EUR/semestr | brak kierunku |
| Geotermia - Technika i Technologia | brak kierunku | 1400 EUR/semestr |
| Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 1250 EUR/semestr | 1400 EUR/semestr |
| Zeroemisyjne Technologie Gazownicze | brak kierunku | 1525 EUR/semestr |
| Wydział Zarządzania | ||
| Informatyka i Ekonometria | 1500 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Zarządzanie | 1500 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 1500 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Wydział Energetyki i Paliw | ||
| Energetyka | 1300 EUR/semestr | 2000 EUR/semestr |
| Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią | 1500 EUR/semestr | 2000 EUR/semestr |
| Energetyka Jądrowa | brak kierunku | 2000 EUR/semestr |
| Energetyka Wodorowa | brak kierunku | 2000 EUR/semestr |
| Inżynieria i Zarządzanie w Energetyce Jądrowej8 | brak kierunku | 2200 EUR/semestr |
| Nowoczesne Technologie Paliwowe | 1500 EUR/semestr | 2000 EUR/semestr |
| Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | ||
| Fizyka Medyczna | 2000 EUR/semestr | 1800 EUR/semestr |
| Fizyka Techniczna | 2000 EUR/semestr | 1800 EUR/semestr |
| Informatyka Stosowana | 2000 EUR/semestr | 1800 EUR/semestr |
| Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce | 2000 EUR/semestr | 1800 EUR/semestr |
| Nanoinżynieria Materiałów9 | 2000 EUR/semestr | brak kierunku |
| Wydział Matematyki Stosowanej | ||
| Matematyka | 1250 EUR/semestr | 1500 EUR/semestr |
| Wydział Humanistyczny | ||
| Kulturoznawstwo | 1000 EUR/semestr | 1100 EUR/semestr |
| Socjologia | 1000 EUR/semestr | 1100 EUR/semestr |
| Informatyka Społeczna | 1200 EUR/semestr | 1300 EUR/semestr |
1 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
2 kierunek prowadzony wspólnie na studiach pierwszego stopnia przez Wydział Informatyki oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
3 kierunek prowadzony wspólnie na studiach pierwszego stopnia przez Wydział Informatyki oraz Wydział Humanistyczny
4kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
5 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz przez Wydział Energetyki i Paliw
6 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Odlewnictwa oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
7 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Metali Nieżelaznych oraz Wydział Zarządzania
8 kierunek prowadzony wspólnie z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
9 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Opłaty za studia niestacjonarne w języku angielskim znajdziesz na angielskiej wersji strony.
Semestralne opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2025/2026
| Kierunek | I stopień | II stopień |
|---|---|---|
| Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | ||
| Budownictwo | 3950 PLN/semestr | 4300 PLN/semestr |
| Inżynieria Bezpieczeństwa | brak kierunku | 4300 PLN/semestr |
| Inżynieria Górnicza | 3950 PLN/semestr | 4300 PLN/semestr |
| Inżynieria Kształtowania Środowiska | 3950 PLN/semestr | 4300 PLN/semestr |
| Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 3950 PLN/semestr | 4300 PLN/semestr |
| Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | ||
| Informatyka Techniczna | 4500 PLN/semestr | 5300 PLN/semestr |
| Inżynieria Metali | 3250 PLN/semestr | 3500 PLN/semestr |
| Metalurgia | brak kierunku | 3500 PLN/semestr |
| Inżynieria Procesów Przemysłowych | 3250 PLN/semestr | brak kierunku |
| Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | ||
| Elektrotechnika | 3400 PLN/semestr | 4000 PLN/semestr |
| Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | ||
| Elektronika i Telekomunikacja | 3500 PLN/semestr | brak kierunku |
| Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | ||
| Automatyka Przemysłowa i Robotyka | 3700 PLN/semestr | 3800 PLN/semestr |
| Mechanika i Budowa Maszyn | 3300 PLN/semestr | 3600 PLN/semestr |
| Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki | ||
| Technologia Chemiczna1 | brak kierunku | 4500 PLN/semestr |
| Wydział Odlewnictwa | ||
| Odlewnictwo | brak kierunku | 2600 PLN/semestr |
| Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | brak kierunku | 3300 PLN/semestr |
| Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | ||
| Geodezja i Kartografia | 2950 PLN/semestr | brak kierunku |
| Wydział Metali Nieżelaznych | ||
| Recykling i Metalurgia | 3900 PLN/semestr | brak kierunku |
| Zarządzanie Łańcuchami Dostaw w Branży Metali Nieżelaznych2 | brak kierunku | 3900 PLN/semestr |
| Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu | ||
| Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | brak kierunku | 3200 PLN/semestr |
| Geotechnologie Otworowe | 3000 PLN/semestr | brak kierunku |
| Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 3000 PLN/semestr | 3200 PLN/semestr |
| Wydział Zarządzania | ||
| Informatyka i Ekonometria | 3500 PLN/semestr | 3900 PLN/semestr |
| Zarządzanie | 3200 PLN/semestr | 3500 PLN/semestr |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 3500 PLN/semestr | 3900 PLN/semestr |
1kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw
2 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Metali Nieżelaznych oraz Wydział Zarządzania
Opłata za pierwszy semestr:
jeżeli rozpoczynasz studia w październiku - zapłać do 15 października;
jeżeli rozpoczynasz studia w lutym/marcu - zapłać do 15 marca.
Opłaty za kolejne semestry:
za semestr zimowy - zapłać do 30 września;
za semestr letni - zapłać do 15 marca.
Opłaty mogą być wnoszone w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.
W kwestii numeru konta do wpłaty skontaktuj się z Dziekanatem Twojego Wydziału.
Jako student zagraniczny zostaniesz przyjęty/a na studia na warunkach odpłatności.
Jeżeli jednak rozpocząłeś/aś studia/studiujesz na studiach stacjonarnych w języku polskim i posiadasz jeden z dokumentów wymienionych poniżej, dostarcz go do Uczelni przed rozpoczęciem studiów/kolejnego semestru.
Opłata za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie jest pobierana od:
obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, posiadają ochronę czasową do 4 marca 2027 r.
Osoby, które otrzymały w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zaświadczenie o objęciu ochroną czasową z datą ważności do 4 marca 2023 r., 4 września 2023 r., 4 marca 2024 r., 4 marca 2025 r. lub 4 marca 2026 r. nie muszą wnioskować o wydanie nowych dokumentów. Zaświadczenia te zachowają ważność do 4 marca 2027 r.
Zwolnienie z opłat: Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany na studia i posiadasz decyzję dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, decyzję ministra lub pismo NAWA - Twoje warunki finansowe w AGH zostaną określone zgodnie z tą decyzją (np. zwolnienie z opłat za kształcenie).
Studenci studiów niestacjonarnych z Kartą Polaka, kartą stałego pobytu, certyfikatem C-1 lub innym dokumentem wymienionym w Ustawie również wnoszą opłaty według tabeli z zakładki "Opłata za kształcenie - studia niestacjonarne".
W rekrutacji na rok akademicki 2025/2026 opłata rekrutacyjna za każdy zadeklarowany kierunek studiów wynosi:
Deklaracje opłać oddzielnie na poszczególne formy (stacjonarne/niestacjonarne) i stopnie (I/II) studiów. Łączne opłacenie deklaracji np. na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia może spowodować problemy z odpowiednim zaksięgowaniem wpłat.
Zapłać poprzez system szybkich płatności elektronicznych lub na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja.
Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku operatora płatności elektronicznych – w przypadku szybkich płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.
W przypadku przeniesienia opłata rekrutacyjna nie obowiązuje.
Koszt wydania legitymacji studenckiej w formie elektronicznej karty procesorowej (ELS) wynosi 22 zł.
W kwestii legitymacji studenckiej skontaktuj się z Dziekanatem Wydziału.